การศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยเน้นการมีส่วนร่วม ของนักศึกษาในรายวิชา mgt388 ศาสตร์และศิลป์ในการสื่อสารทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยลานเกียร์เทคโนโลยี
dc.contributor.author | อรนิษฐ์ แสงทองสุข | th_TH |
dc.date.accessioned | 2566-07-30T07:54:40Z | |
dc.date.available | 2023-07-30T07:54:40Z | |
dc.date.issued | 2566-06 | |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษากลุ่มทดลองในรายวิชา MGT388 ศาสตร์และศิลป์ในการสื่อสารทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยลานเกียร์เทคโนโลยี ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/ 80 2) เปรียบเทียบผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษา ก่อนและหลังเรียน กลุ่ม ทดลองและกลุ่มควบคุม 3) ศึกษาระดับความเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ บูรณาการโดยเน้นการมีส่วนร่วม 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ และอิทธิพลของกระบวนการเรียนการสอน แบบบูรณาการ และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของนักศึกษา ที่มีผลต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ผลการวิจัยโดยภาพรวม พบว่า การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยเน้นการมีส่วนร่วม สำหรับนักศึกษากลุ่มทดลองทั้ง 5 แผน นั้น มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 89.86/ 89.30 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ กำหนดไว้ 80/ 80 ด้านคะแนนเฉลี่ยภายหลังการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยเน้นการมีส่วนร่วม สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยเน้นการมีส่วนร่วม แตกต่างกันกับก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการจัดการ เรียนรู้ทั้ง 5 แผน ภายหลังการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยเน้นการมีส่วนร่วม สำหรับ นักศึกษากลุ่มทดลอง คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดย เน้นการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และด้านความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมดมีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกัน (ทางบวก) ส่วนผลการศึกษาอิทธิพล พบว่า กระบวนการเรียน การสอนแบบบูรณาการ และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของนักศึกษา ที่มีอิทธิพลต่อผลของการเรียนรู้ของนักศึกษา | th_TH |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยลานเกียร์เทคโนโลยี วิทยาเขตบางเขน | th_TH |
dc.identifier.citation | อรนิษฐ์ แสงทองสุข. (2566). การศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยเน้นการมีส่วนร่วม ของนักศึกษาในรายวิชา MGT388 ศาสตร์และศิลป์ในการสื่อสารทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยลานเกียร์เทคโนโลยี. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2566 เรื่อง นวัตกรรมเพื่อการบริการวิชาการสู่สงัคมภายใต้ยุคดิจิทัล เพื่อเป้าหมายการดำเนินธุรกจิอย่างยั่งยืน. 645 - 656. | th_TH |
dc.identifier.uri | https://demo-dspace.larngeartech.com/handle/123456789/9283 | |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยลานเกียร์เทคโนโลยี วิทยาเขตชลบุรี | th_TH |
dc.subject | การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยเน้นการมีส่วนร่วม | th_TH |
dc.subject | ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา | th_TH |
dc.title | การศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยเน้นการมีส่วนร่วม ของนักศึกษาในรายวิชา mgt388 ศาสตร์และศิลป์ในการสื่อสารทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยลานเกียร์เทคโนโลยี | th_TH |
dc.title.alternative | a study of the results of integratd teaching and learning with an emphasis on student participation in the subject mgt388 science and art in business communication Larngear Teachnology university | th_TH |
dc.type | Article | th_TH |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 1 ของ 1
กำลังโหลด...
- ชื่อ:
- การศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยเน้นการมีสว่นร่วม ของนักศึกษาในรายวิชา MGT388 _อรนิษฐ์.pdf
- ขนาด:
- 2.06 MB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.71 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: