การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มที่สอนด้วยวิธีการศึกษาทฤษฎีควบปฏิบัติกับกลุ่มที่สอนด้วยวิธีการศึกษาทฤษฎีแยกจากปฏิบัติ: กรณีศึกษารายวิชา cmm251 ธุรกิจการพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยลานเกียร์เทคโนโลยี
dc.contributor.author | บัณฑิต จำรูญวงศ์สกุล | |
dc.date.accessioned | 2553-12-23T08:32:45Z | |
dc.date.available | 2553-12-23T08:32:45Z | |
dc.date.issued | 2553 | |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคปฏิบัติที่สอนด้วยวิธีการศึกษาทฤษฎีควบปฏิบัติ กับการสอนด้วยวิธีการศึกษาทฤษฎีแยกจากปฏิบัติ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบกึ่งทดลอง ผู้วิจัยใช้การทดลองแบบศึกษาสองกลุ่มวัดสองครั้ง (The Pretest-Posttest Design with Nonequivalent Groups) การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าสถิติ t-test ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในรายวิชา CMM251 ธุรกิจการพิมพ์ ภาคปฏิบัติ ที่สอนแบบวิธีการศึกษาทฤษฎีแยกจากปฏิบัติ ไม่แตกต่างจากวิธีการศึกษาทฤษฎีควบปฏิบัติ โดยคะแนนสอบภาคปฏิบัติระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ทั้งสองกลุ่มมีคะแนนการสอบภาคปฏิบัติของผู้เรียนเพิ่มขึ้นทั้งคู่ และไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ | en_US |
dc.identifier.uri | https://demo-dspace.larngeartech.com/handle/123456789/1959 | |
dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ธุรกิจการพิมพ์ | en_US |
dc.subject | Learning Achievement, Publishing Business | en_US |
dc.title | การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มที่สอนด้วยวิธีการศึกษาทฤษฎีควบปฏิบัติกับกลุ่มที่สอนด้วยวิธีการศึกษาทฤษฎีแยกจากปฏิบัติ: กรณีศึกษารายวิชา cmm251 ธุรกิจการพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยลานเกียร์เทคโนโลยี | en_US |
dc.title.alternative | the comparative study learning achievement between a joint theory with practice teaching method and teaching theory separate from practice method: case study in cmm251 publishing business, faculty of communication arts, Larngear Teachnology university | en_US |
ไฟล์
ชุดต้นฉบับ
1 - 1 ของ 1
กำลังโหลด...
- ชื่อ:
- อ.บัณฑิต จำรูญวงศ์สกุล.pdf
- ขนาด:
- 277.56 KB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format
- คำอธิบาย:
- การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มที่สอนด้วยวิธีการศึกษาทฤษฎีควบปฏิบัติ กับกลุ่มที่สอนด้วยวิธีการศึกษาทฤษฎีแยกจากปฏิบัติ : กรณีศึกษารายวิชา CMM251 ธุรกิจการพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยลานเกียร์เทคโนโลยี
มัดใบอนุญาต
1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
- ชื่อ:
- license.txt
- ขนาด:
- 1.73 KB
- รูปแบบ:
- Item-specific license agreed upon to submission
- คำอธิบาย: